
Hooger 13
Bruinisse
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 80m2
- Zimmer:
- 6
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Freihstehendes Ferienhaus mit 80m² Wfl., 400m² malerischen Garten, eigener Einfahrt, 500m zur See sowie 700m zur Infrastruktur, W-Lan, Ethan
Eingebettet in einen sehr schön und grün angelegten eigenen Garten mit knappen 400m² Grundstück, zum Teil uneinsehbar, liegt dieses freistehende Ferienhaus. Es hat sein eigenes und sehr schönes Flair. 80m² Wfl., 2 Schlafzimmer, 1 geräumiges Duschbad und G-WC, Wohnzimmer mit angrenzender hochwertiger Küche mit Essbereich & Zugang zur großen Terrasse runden das Angebot ab. Der Kamin (Bio Ethanol) ist auch noch zu erwähnen. Insektenschutzgitter sind in nahzu jeden Raum vorhanden. Vom Eingangsbereich, wo auch die Garderobe ist, gelangen Sie zum G-WC, dem Haushaltsraum mit Waschmaschine und Heizung, sowie zum geräumigen Wohnzimmer. Sie können in der eigenen Einfahrt direkt vor dem Eingang des Hauses parken, max. 2 PKW. W-Lan, Waschmaschine, Spülmaschine, Samsung Fernseher sowie DVD Player, Musikanlage etc. gehören ebenso zum Angebot. Eine Rattanmöbelsitzgruppe ist auf der Terrasse platziert. Diese besteht aus 4 Sessel (optional + 2 s. Wohnzimmer) sowie einen großen Tisch. Zwei komfortable Liegen sowie ein Smokergrill stehen ebenfalls zur Verfügung. Natürlich wird das Haus durch eine Gaszentralheizung temperiert und kann dadurch problemlos auch in den Wintermonaten eine sehr schöne Zeit ermöglichen.
Ausstattung
Bügeleisen | Dusche | DVD |
Fernseher | Heizung | Internet |
Kaltwasser | Kamin | Musikanlage |
Staubsauger | Terrasse | Warmwasser |
Waschmaschine |
Küche | ||
---|---|---|
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle mit Grill |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
Gartenmöbel | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Anglerfreundlich | Animation | gemeinschaftl. Schwimmbad |
Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
Garten | |
---|---|
Der 400m² große Garten inklusive der eigenen Einfahrt ist gärtnerisch angelegt und vermittelt überwiegend Privatathmosphäre. Dieser Garten ist mit liebe zum Detail bepflanzt, gestaltet und übermittelt eine Oase der Ruhe. |
Freizeitmöglichkeiten | |
---|---|
Aquadelta Zentrum mit Hallenbad, Squash, Bowling, Minigolf, Restaurant, Imbiss mit kostenlosen Indoor Spielplatz, Fahrradverleih, kleine Spielothek etc. / Yachthafen und Ort Bruinisse. Zudem verfügen Sie über ausgeschilderte Fahrradrouten, z.B. zu den Städten Zierikzee, Middelharnis und den großen Nordseestränden. |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 700 m |
Einkaufsmöglichkeit | 700 m |
Restaurant | 700 m |
Strand | 500 m |
Wasser | 500 m |
See | 500 m |
Meer | 500 m |
Golfplatz | 1000 m |
Arzt | 1000 m |
Bahnhof | 10 km |
Nächste Stadt | Bruinisse 1000 m |
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.25 - 26.04.25 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 880,00 EUR | 805,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
26.04.25 - 10.05.25 | 185,00 EUR | 110,00 EUR | 715,00 EUR | 640,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||
10.05.25 - 05.07.25 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 880,00 EUR | 805,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
05.07.25 - 06.09.25 | 240,00 EUR | 165,00 EUR | 1230,00 EUR | 1155,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
06.09.25 - 11.10.25 | 185,00 EUR | 110,00 EUR | 715,00 EUR | 640,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||
11.10.25 - 25.10.25 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 880,00 EUR | 805,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
25.10.25 - 20.12.25 | 163,00 EUR | 88,00 EUR | 575,00 EUR | 500,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||
20.12.25 - 03.01.26 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 880,00 EUR | 805,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
03.01.26 - 12.02.26 | 170,00 EUR | 95,00 EUR | 625,00 EUR | 550,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||
12.02.26 - 16.02.26 | 205,00 EUR | 130,00 EUR | 875,00 EUR | 800,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||
16.02.26 - 28.03.26 | 170,00 EUR | 95,00 EUR | 625,00 EUR | 550,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||
28.03.26 - 11.04.26 | 200,00 EUR | 125,00 EUR | 950,00 EUR | 875,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
11.04.26 - 16.05.26 | 185,00 EUR | 110,00 EUR | 745,00 EUR | 670,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||
16.05.26 - 27.06.26 | 195,00 EUR | 120,00 EUR | 915,00 EUR | 840,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
27.06.26 - 29.08.26 | 240,00 EUR | 165,00 EUR | 1230,00 EUR | 1155,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
29.08.26 - 17.10.26 | 185,00 EUR | 110,00 EUR | 745,00 EUR | 670,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||
17.10.26 - 31.10.26 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 880,00 EUR | 805,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
31.10.26 - 23.12.26 | 170,00 EUR | 95,00 EUR | 625,00 EUR | 550,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||
23.12.26 - 06.01.27 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 880,00 EUR | 805,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
Kurtaxe | 2,00 EUR pro Person/Nacht |